Býtið av almannaútreiðslum


Skjal B

 

Fra: Høgni Joensen [mailto:hoj@ahs.fo]
Sendt: 28. februar 2000 19.22
Til: 'Sjúrður Rasmussen'
Cc: partu@post.olivant.fo; kristian@torshavn.fo
Emne: RE: Ískoytistøl til løgtingsmál nr. 30/1999: Uppskot til løgtinglóg um avtøku av løgtingslóg um býtið av almannaútreiðslum v.m.

Vísandi til fyrispurning trivnarnevndarinna, skal fylgjandi yvirlit verða sent. Vart skal gerast við, at býtið av almannaútreiðslum ikki verðu gjørt upp fyrr enn eftir 1. apríl.

Talva. 1. Útreiðslur landskassans higartil í ár fyri tey stovnsnr., sum verða býtt sambært lóg um býtið av almanaútreiðslum. Uppgerðin er til og við tíðarskeiðið 13-99. Til sammanberingar er uppgerðin fyri 1998 tikin við fyri sama tíðarskeið.

 

1) Útgoldin fólkapensión við viðbótum sambært "Lov for Færøerne om folkepension",

1998

1999

124801 Fólkapensjón 262.533.608 281.805.114
124802 Fólkapensjón, persónligt ískoyti 5.257.686 6.372.689
124803 Fólkapensjón, umsorganararbeiði 2.198.076 3.040.331
2) Útgoldin avlamispensión og avlamisveiting við viðbótum sambært "Lov for Færøerne om invalidepension m.v."    
124901 Vanlig avlamispensjón 125.279.521 133.215.791
124902 Avlamisveiting 1.655.217 1.692.353
124903 Avlamispensjón, persónligt ískoyti 5.919.700 9.528.550
125201 Viðbót til ávísar pensjónistar 12.229.463 12.228.263
3) Útgoldin einkjupensión við viðbótum sambært "Lov for Færøerne om offentlig forsorg",    
125001 Einkjupensjón 1.727.078 1.798.384
125002 Einkjupensjón, persónligr ískoyti 42.191 40.491
125003 Einkjupensjón, uppískoytisveiting 559.674 520.672
125101 Einkjubarnastyrkur 1.718.661 1.665.966
4) Barnaforsorgarútreiðslur sambært § 43, stk. 2 og 3 í "Lov for Færøerne om børneforsorg",    
123001 Barnaforsorg, frípláss 3.643.458 2.990.185
123002 Barnaforsorg, tilmæli frá barnavern 18.166.117 16.724.473
123003 Barnaforsorg, tilnevndi løgfrøðingur 39.047 21.390
5) Útgoldin hjálp til einstaklingar sambært "Lov for Færøerne om offentlig forsorg",    
124601 Vanlig forsorg, fyribils hjálp § 9 12.036.347 12.921.780
124602 Vanlig forsorg, varandi veiting § 1 1.330.956 1.564.899
124603 Vanlig forsorg, stakútreiðslur § 15 2.524.293 2.747.945
124604 Vanlig forsorg, meirútreiðslur, bre 14.806.097 19.371.432
124605 Vanlig forsorg, endurbúgving § 18 14.519.972 18.058.486
124606 Vanlig forsorg, hjálparamboð v.m. § 22.479.226 24.717.870
124701 Arbeiðsloysisforsorg 28.329.386 23.987.887
6) Heimahjálparaskipanini sambært "Lov for Færøerne om offentlig forsorg", og av heilsu- og heimasjúkrasystraskipanini,    
24122 Heimarøkt    
7100 Suðurstreym 0 2.233.543
7110 Suðurstreymoy 0 15.732.323
7120 Vágar og Norðurstreymoy 0 13.437.132
7121 Sambýlið í Kollafirði 0 -145.170
7122 Sambýlið í Vestmanna 0 -83.643
7130 Eysturoy 0 13.699.018
7140 Norðoyggjar 0 9.218.801
124123 Eldrarøkt í Sandoynni 5.571.617 7.071.823
136575 Heilsusystrar 0 5.626.000
7) Útgoldin veiting sambært "Lov for Færøerne om børnebidrag til enlige forsørgere m.v.",    
123101 Barnapeningur veittur í forskoti -562.208 723.346
8) Til rakstur av røktar-, ellis- og vistarheimum, og    
124120/124121 Røktar-, ellis- og vistarheim    
0100 Røktar- og umlættingarheimið Làgargarður 17.706.688 18.169.918
0200 Ellis- og umlættingarheimi í Tórshavn 0 8.502.760
0300 Ellis- og umlættingarheimið í Vágum 11.265.814 12.836.670
0400 Eystruoyar røktar- og ellisheim 19.262.596 17.845.963
0500 Suðuroyar røktar- og ellisheim 10.280.052 9.656.075
0600 Norðoya røktarheim 12.338.460 11.587.290
0700 Norðoya Ellis- og vistarheim 3.006.456 3.799.400
0800 Landsjúkrahúsið røktarsjúklingar 3.427.350 2.926.083
9) Til rakstur av stovnum sambært § 32, stk. 2 í "Lov om Færøerne om offentlig forsorg".    
125301 Dagstovnar    
0100 Dagrøktaskipanin í Kollafirði 939.127 1.008.660
0101 Dagrøktaskipanin í Sandavági 311.628 313.164
0102 Dagrøktaskipanin á Sandi 360.072 392.124
0103 Dagrøktaskipanin í Hósvík 345.420 495.600
0104 Dagrøktaskipanin í Hvalvík 165.492 187.692
0105 Dagrøktaskipanin í Vestmanna 622.500 650.892
0107 Dagrøktaskipanin í Tórshavn 4.130.004 4.607.400
0108 Dagrøktaskipanin í Gøtu 484.884 613.668
0109 Dagrøktaskipanin á Strondum 548.555 715.236
0110 Dagrøktaskipanin í Runavík 887.160 920.004
0111 Dagrøktaskipanin á Eiði 403.584 483.072
0112 Dagrøktaskipanin á Tvøroyri 330.600 443.316
0113 Dagrøktaskipanin í Klaksvík 1.071.644 1.142.748
0114 Dagrøktaskipanin á Toftum 762.828 1.017.144
0115 Dagrøktaskipanin í Miðvági 346.752 449.148
0116 Dagrøktaskipanin í Vági 463.602 625.608
0117 Dagrøktaskipanin í Skopun 57.612 217.980
0118 Dagrøktarskipanin í Haldórsvík 266.004 157.848
0119 Dagrøktarskipanin í Porkeri 287.004 124.356
0120 Dagrøktarskipanin í Leirvík 569.952 581.292
0121 Dagrøktarskipanin á Viðareiði 115.000 237.476
0122 Dagrøktarskipanin í Oyndarfirði 181.415 158.688
0123 Dagrøktarskipanin í Hvannasundi 0 252.960
0124 Dagrøktarskipanin á Skála 0 245.210
0125 Dagrøktarskipanin í Fuglafirði 0 185.691
0200 Miðstovnurin í Gundadali 1.219.311 663.110
0201 Býlingahúsið á Norðasta Horni 1.297.128 1.384.546
0202 Býlingahúsið Undir Fjalli 1.024.332 1.411.709
0203 Býlingahúsið á Ternuryggi 1.003.752 1.035.021
0204 Býlingahúsið Millum Gilja 1.016.068 1.016.546
0205 Býlingahúsið Vesturi á Flat 1.017.588 1.477.379
0206 Býlingahúsið undir Brúnni 1.463.088 1.455.108
0207 Dagstovnurin "Lítliskógur" 2.889.826 3.058.129
0208 Barnagarðurin á Velbastað 620.853 780.118
0209 Barnagarðurin á Oyri 712.440 713.731
0210 Dagstovnurin í Fuglafirði 0 1.872.647
0211 Dagstovnurin "Mýrufípan" 1.921.536 2.055.772
0212 Skúlabarnaansing í Tórshavn 4.674.760 2.569.130
0213 Dagstovnurin í Kvívík 668.306 911.175
0214 Frítíðarheimið í Klaksvík 0 942.305
0215 Útibarnagarðurin, Spírin 0 392.551
0216 Útgreinan av útgjald 0 294.174
0300 Dr. Ingridar M. Barnagarður 1.141.464 1.189.123
0301 Skt. Josefs Barnagarður 1.460.076 1.514.624
0302 Stella Maris Vøggustova 1.486.439 1.489.088
0303 Barnagarðurin "Vípan" 0 817.472
0304 Vøggustovan á Kommansmýru 1.264.032 1.266.875
0305 Barnagarðurin á Kommansmýru 1.322.709 1.321.416
0306 Vøggustovan við Velbastavegin 1.147.332 1.251.934
0307 Barnagarðurin við Velbastavegin 1.023.672 1.054.690
0308 Barnaansingin í KFUM 1.135.296 349.240
0309 Dagstovnurin á Argjum 2.496.600 2.687.922
0310 Dagstovnurin í Hoyvík 2.280.526 2.179.591
0311 Barnagarðurin Sýslan 789.045 799.960
0312 Kongshavnar Barnag. & Vøggust. 996.864 979.058
0313 Dr. Margrethu Barnagarður 1.744.440 1.890.932
123220 Føroya barnaheim 6.475.721 7.351.148
123320 Ung við atferðartrupulleikum 2.345.690 2.745.073

 

Kommuna

Tilskot úr

Tilskot úr

Landskassanum

Landskassanum

Navn

Barnaansing

Barnaansing

1999

2000 (jan-mars)

Bíggjar kommuna

0

0

Eiðis kommuna

483.075

139.574

Elduvíkar kommuna

0

0

Fámjins kommuna

0

0

Fuglafjarðar kommuna

2.036.910

568.779

Fugloyar kommuna

0

0

Funnings kommuna

0

0

Gjáar kommuna

0

0

Gøtu kommuna

613.669

176.628

Haldórsvíkar kommuna

163.102

47.404

Hests kommuna

0

0

Hósvíkar kommuna

495.606

143.672

Hovs kommuna

0

0

Húsar kommuna

0

0

Húsavíkar kommuna

0

0

Hvalbiar kommuna

0

0

Hvalvíkar kommuna

187.693

53.627

Hvannasunds kommuna

252.955

72.273

Kirkjubøar kommuna

760.560

216.971

Klaksvíkar kommuna

3.845.825

1.131.088

Kollafjarðar kommuna

1.008.665

288.190

Kunoyar kommuna

0

0

Kvívíkar kommuna

825.562

209.558

Leirvíkar kommuna

581.289

166.083

Miðvágs kommuna

449.143

128.327

Mikladals kommuna

0

0

Mykines kommuna

0

0

Nes kommuna

1.017.147

295.790

Nólsoyar kommuna

0

0

Oyndafjarðar kommuna

158.685

45.339

Porkeris kommuna

124.358

35.531

Runavíkar kommuna

1.879.943

545.884

Saksunar kommuna

0

0

Sandavágs kommuna

313.165

89.476

Sands kommuna

392.129

112.037

Sjóvar kommuna

715.231

209.859

Skála kommuna

245.210

76.429

Skálavíkar kommuna

0

0

Skopunar kommuna

217.980

62.280

Skúvoyar kommuna

0

0

Sumbiar kommuna

0

0

Sunda kommuna

703.667

198.521

Svínoyar kommuna

0

0

Sørvágs kommuna

786.053

226.422

Tórhavnar kommuna

34.155.872

10.156.926

Tvøroyrar kommuna

2.479.115

658.503

Vágs kommuna

625.612

178.746

Vestmanna kommuna

650.892

185.969

Viðareiðis kommuna

272.125

77.750

Tilsamans